Generated on: 2026-01-27
Model: GPT-5 Mini
| Ticker | Price Change (future 6 months) |
|---|---|
| RZLV | 143.90% |
| THRY | 66.32% |
| VERI | 61.69% |
| ORCL | 42.38% |
| ZS | 27.73% |
| SNOW | 20.40% |
| AVGO | 18.23% |
| MSFT | 18.23% |
| DDOG | 13.52% |
| AMD | 13.02% |
| PANW | 11.98% |
| CDNS | 11.80% |
| CRWD | 7.72% |
Generated by AI Stock Trader Dashboard